Sortiment /
HV-Artikel-Nr.
HV-Artikel-Nr. |
Bezeichnung |
522550100 | HV-Schrauben 10.9 feuerverzinkt EN 14399-4 |
522550200 | HV-6kt-Muttern Kl. 10 feuerverzinkt und geschmiert (MoS2) EN 14399-4 |
522550300 | HV-U-Scheiben 300HV feuerverzinkt EN 14399-6 |
522550000 | HV-Garnituren 10.9 feuerverzinkt EN 14399-4 / EN 14399-6 |
522550001 | HV-Garnituren 10.9 feuerverzinkt vormontiert EN 14399-4 / EN 14399-6 |
522550100 / HV-Schrauben 10.9 feuerverzinkt EN 14399-4
d | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 |
P | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
b (ref.) | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 |
k | 8 (±0.45) | 10 (±0.75) | 13 (±0.9) | 14 (±0.9) | 15 (±0.9) | 17 (±0.9) | 19 (±1.05) | 23 (±1.05) |
s | 22 (-0.84) | 27 (-0.84) | 32 (-1) | 36 (-1) | 41 (-1) | 46 (-1) | 50 (-1) | 60 (-1.2) |
Längen | 30 – 150 | 35 – 150 | 45 – 150 | auf Anfrage | 50 – 200 | 60 – 160 | 85 – 145 | auf Anfrage |
522550300 / HV-Scheiben 300HV feuerverzinkt EN 14399-6
d | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 |
d1 | 13 (+0.27) | 17 (+0.27) | 21 (+0.33) | 23 (+0.33) | 25 (+0.33) | 28 (+0.52) | 31 (+0.62) | 37 (+0.62) |
d2 | 24 (-0.52) | 30 (-0.52) | 37 (-0.62) | 39 (-0.62) | 44 (-0.62) | 50 (-1) | 56 (-1.2) | 66 (-1.2) |
h | 3 (±0.3) | 4 (±0.3) | 4 (±0.3) | 4 (±0.3) | 4 (±0.3) | 5 (±0.6) | 5 (±0.6) | 6 (±0.6) |